MODEL PRICE DIRECTORY
开发者 API 价格
47 个已确认价格的模型原始币种 / 100 万个文本单位最近确认:2026-07-01
怎么看价格?“发送内容”是你交给模型的文字;“生成内容”是模型回复的文字;文本单位(Token)是厂商计算文字量的方式,不等同于汉字数。
47 个模型
| 模型 | 厂商 | 发送内容 | 重复内容优惠价 | 生成内容 | 一次最多处理 | 最近确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5面向低延迟和高吞吐场景的轻量模型。 | Anthropic | US$1.00 | US$0.10 | US$5.00 | 待补充 | 2026-06-30 |
| Claude Sonnet 5面向编程和智能体任务的高性能 Sonnet 模型。 | Anthropic | US$2.00 | US$0.20 | US$10.00 | 待补充 | 2026-07-01 |
| Claude Sonnet 4.6在能力、速度与成本之间取得平衡的主力模型。 | Anthropic | US$3.00 | US$0.30 | US$15.00 | 1,000K | 2026-06-30 |
| Claude Sonnet 4.5兼顾质量、速度和成本的上一代 Sonnet 模型。 | Anthropic | US$3.00 | US$0.30 | US$15.00 | 待补充 | 2026-07-01 |
| Claude Opus 4.8Anthropic 高性能旗舰模型,支持百万级上下文。 | Anthropic | US$5.00 | US$0.50 | US$25.00 | 1,000K | 2026-06-30 |
| Claude Opus 4.7适合复杂智能体编程与企业工作的高性能模型。 | Anthropic | US$5.00 | US$0.50 | US$25.00 | 1,000K | 2026-07-01 |
| Claude Opus 4.6面向复杂推理、编程与长任务的旗舰模型。 | Anthropic | US$5.00 | US$0.50 | US$25.00 | 1,000K | 2026-07-01 |
| Claude Opus 4.5适合高难度分析和复杂智能体任务的 Opus 模型。 | Anthropic | US$5.00 | US$0.50 | US$25.00 | 待补充 | 2026-07-01 |
| DeepSeek V4 Flash支持思考与非思考模式的高性价比通用模型。 | DeepSeek | US$0.14 | US$0.0028 | US$0.28 | 1,000K | 2026-06-30 |
| DeepSeek V4 Pro面向更高质量推理和复杂任务的主力模型。 | DeepSeek | US$0.44 | US$0.0036 | US$0.87 | 1,000K | 2026-06-30 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite适合大批量智能体、翻译和简单数据处理。 | US$0.25 | US$0.025 | US$1.50 | 待补充 | 2026-06-30 | |
| Gemini 3 Flash Preview兼顾 Pro 级能力、Flash 速度与多模态输入的预览模型。 | US$0.50 | US$0.050 | US$3.00 | 1,048.576K | 2026-07-01 | |
| Gemini 3.5 Flash强调速度、搜索与多模态理解的通用模型。 | US$1.50 | US$0.15 | US$9.00 | 待补充 | 2026-06-30 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview面向复杂多模态推理、智能体和编程任务的预览模型。 | US$2.00 | US$0.20 | US$12.00 | 1,000K | 2026-07-01 | |
| MiniMax M2.7面向编程、工具调用和复杂 Agent 工作流的 MiniMax 主力模型。 | MiniMax | ¥2.10 | ¥0.42 | ¥8.40 | 待补充 | 2026-07-01 |
| MiniMax M2.5兼顾成本与智能体能力的 MiniMax 通用文本模型。 | MiniMax | ¥2.10 | ¥0.21 | ¥8.40 | 待补充 | 2026-07-01 |
| MiniMax M2.7 Highspeed提供更高输出速度的 M2.7 版本,适合低延迟交互和编码任务。 | MiniMax | ¥4.20 | ¥0.42 | ¥16.80 | 待补充 | 2026-07-01 |
| GPT-5 nano适合摘要、分类和超高吞吐工作负载的轻量模型。 | OpenAI | US$0.050 | US$0.005 | US$0.40 | 400K | 2026-07-01 |
| GPT-4.1 nanoGPT-4.1 系列中速度最快、成本最低的版本。 | OpenAI | US$0.10 | US$0.025 | US$0.40 | 1,047.576K | 2026-07-01 |
| GPT-5.4 nano适合分类、提取和高吞吐简单任务的低成本模型。 | OpenAI | US$0.20 | 未提供 | US$1.25 | 400K | 2026-07-01 |
| GPT-5 mini适合定义明确任务的快速、经济型 GPT-5 模型。 | OpenAI | US$0.25 | US$0.025 | US$2.00 | 400K | 2026-07-01 |
| GPT-4.1 mini兼顾长上下文、速度和成本的轻量非推理模型。 | OpenAI | US$0.40 | US$0.10 | US$1.60 | 1,047.576K | 2026-07-01 |
| GPT-5.4 mini适合高频编程、计算机操作和子智能体任务。 | OpenAI | US$0.75 | US$0.075 | US$4.50 | 待补充 | 2026-06-30 |
| o4-mini适合高频推理和代码任务的经济型推理模型。 | OpenAI | US$1.10 | US$0.28 | US$4.40 | 200K | 2026-07-01 |
| GPT-5.2面向复杂编程和智能体任务的通用推理模型。 | OpenAI | US$1.75 | US$0.18 | US$14.00 | 400K | 2026-07-01 |
| GPT-4.1支持百万级上下文的非推理通用与编程模型。 | OpenAI | US$2.00 | US$0.50 | US$8.00 | 1,047.576K | 2026-07-01 |
| o3用于数学、科学、代码和复杂分析任务的推理模型。 | OpenAI | US$2.00 | US$0.50 | US$8.00 | 200K | 2026-07-01 |
| GPT-5.4兼顾专业能力与使用成本的通用模型。 | OpenAI | US$2.50 | US$0.25 | US$15.00 | 待补充 | 2026-06-30 |
| GPT-4o支持文本与视觉输入的经典多模态通用模型。 | OpenAI | US$2.50 | US$1.25 | US$10.00 | 128K | 2026-07-01 |
| GPT-5.5面向复杂编程与专业工作的旗舰模型。 | OpenAI | US$5.00 | US$0.50 | US$30.00 | 待补充 | 2026-06-30 |
| GPT-5 pro面向复杂专业任务和高质量推理的增强版本。 | OpenAI | US$15.00 | 未提供 | US$120.00 | 400K | 2026-07-01 |
| o3-pro为复杂问题提供更高计算投入的专业推理模型。 | OpenAI | US$20.00 | 未提供 | US$80.00 | 200K | 2026-07-01 |
| GPT-5.2 pro为高难度问题投入更多计算资源的高精度推理模型。 | OpenAI | US$21.00 | 未提供 | US$168.00 | 400K | 2026-07-01 |
| GLM-4-Long支持百万级长上下文,适合长文档分析与记忆型任务。 | 智谱 AI | ¥1.00 | 未提供 | ¥1.00 | 1,000K | 2026-07-01 |
| GLM-4V-Plus-0111支持图像、视频和文本输入的智谱视觉理解模型。 | 智谱 AI | ¥4.00 | 未提供 | ¥4.00 | 16.384K | 2026-07-01 |
| Kimi K2.5兼顾多模态理解、长上下文与 Agent 任务的 Kimi 通用模型。 | 月之暗面 Kimi | ¥4.00 | ¥0.70 | ¥21.00 | 262.144K | 2026-07-01 |
| Kimi K2.7 CodeKimi 面向复杂编程、长任务和智能体工作流的旗舰代码模型。 | 月之暗面 Kimi | ¥6.50 | ¥1.30 | ¥27.00 | 262.144K | 2026-07-01 |
| Kimi K2.6支持文本、图像与视频输入,以及思考和非思考模式的通用模型。 | 月之暗面 Kimi | ¥6.50 | ¥1.10 | ¥27.00 | 262.144K | 2026-07-01 |
| ERNIE 4.5 Turbo兼顾生成质量、速度和调用成本的文心高性价比模型。 | 百度千帆 | ¥0.80 | ¥0.20 | ¥3.20 | 131.072K | 2026-07-01 |
| ERNIE 5.1百度文心新一代旗舰模型,面向复杂推理与通用生成任务。 | 百度千帆 | ¥4.00 | 未提供 | ¥18.00 | 131.072K | 2026-07-01 |
| ERNIE 5.0百度千帆提供的旗舰文本生成与深度思考模型。 | 百度千帆 | ¥6.00 | 未提供 | ¥24.00 | 131.072K | 2026-07-01 |
| Hunyuan A13B腾讯混元面向低成本通用文本任务的模型。 | 腾讯混元 | ¥0.50 | 未提供 | ¥2.00 | 待补充 | 2026-07-01 |
| Hunyuan Role面向角色扮演、内容互动和拟人对话的混元模型。 | 腾讯混元 | ¥2.40 | 未提供 | ¥9.60 | 待补充 | 2026-07-01 |
| Hunyuan TurboS Vision支持文本和图像理解的腾讯混元多模态模型。 | 腾讯混元 | ¥3.00 | 未提供 | ¥9.00 | 待补充 | 2026-07-01 |
| Qwen 3.6 Flash适合高吞吐通用任务的千问快速模型。 | 阿里云百炼 | ¥1.20 | 未提供 | ¥7.20 | 1,000K | 2026-07-01 |
| Qwen 3.7 Plus兼顾推理质量、速度和成本的千问主力模型。 | 阿里云百炼 | ¥2.00 | 未提供 | ¥8.00 | 1,000K | 2026-07-01 |
| Qwen 3.7 Max千问旗舰模型,支持思考与非思考模式及百万级上下文。 | 阿里云百炼 | ¥12.00 | 未提供 | ¥36.00 | 1,000K | 2026-07-01 |
没有符合条件的模型调整关键词或清除筛选后再试。
表格保留厂商原始币种,不直接混合比较人民币和美元。超长内容、不同服务地区、加速服务、联网搜索以及图片或音视频处理可能另收费,请在使用前查看官方说明。